| Max. Stammkapazitäten | |
| Stammlänge* | ab 0,6 m |
| Stammdurchmesser | 90 cm |
| Platz über dem Sägeblatt | 39 cm |
| Platz unter dem Sägeblatt | 70cm |
| Schnittbreite | 70m |
| Leistung / 8 h ** | 18m |
| Leistung Sägemotor | |
| 18 KW Elektrisch | |
| Sägeblätter (Maße in Millimeter) | |
| Breite | 80 |
| Dicke | 1,0 |
| Länge | 5100 |
| Hydraulische Ausstattung | |
| Stammmanipulation | manuell |
| (Laden,Drehen,Klemmen...) | |
| Vorschub | elektrisch |
| Höheneinstellung | elektrisch |
| Zustellung Blattführung | manuell |
| Vorschneider | ja |
| Spänekasten | nein |
| Digitale Anzeige | nein |
| Positioniersteuerung | ja |
| SPS-Autom. Sägebetrieb | nein |
| Maße in Transportstellung | |
| Höhe | 2,30 m |
| Breite | 2,40 m |
| Länge | 6,35 m |
| Gewicht *** | 1,2 |
* länger auf Wunsch möglich
** abhängig von Rundholz- und Schnittholzdimension und Anzahl der Helfer
*** ausstattungsabhängig






