| Bavaria SL 110i | Bavaria SL 130i | |
| Max. Stammkapazitäten | ||
| Stammlänge* | 0,7 bis 16 m mobil | 0,7 bis 16 m mobil |
| Stammdurchmesser | 110 x 130 cm | 130 x 130 cm |
| Platz über dem Sägeblatt | 50 cm | 50 cm |
| Platz unter dem Sägeblatt | 87 cm | 87 cm |
| Schnittbreite | 84 cm | 100 cm |
| Leistung / 8 h ** | 30 fm | 33 fm |
| Leistung Sägemotor | ||
| 18,5 kW Elektrisch | 18,5 kW Elektrisch | |
| 22 kW Elektrisch | 22 kW Elektrisch | |
| Sägeblätter (Maße in Millimeter) | ||
| Breite | 100 | 100 |
| Dicke | 1,1 | 1,1 |
| Länge | 5320 bis 5720 | 5530 bis 6020 |
| Hydraulische Ausstattung | ||
| Stammmanipulation | hydraulisch | hydraulisch |
| (Laden,Drehen,Klemmen...) | ||
| Vorschub | hydraulisch | hydraulisch |
| Höheneinstellung | hydraulisch | hydraulisch |
| Zustellung Blattführung | hydraulisch | hydraulisch |
| Vorschneider | ja | ja |
| Spänekasten | ja | ja |
| Digitale Anzeige | ja | ja |
| Positioniersteuerung | ja | ja |
| SPS-Autom. Sägebetrieb | ja | ja |
| Maße in Transportstellung | ||
| Höhe | 2,55 m | 2,55 m |
| Breite | 2,25 m | 2,5 m |
| Länge | 9,7 oder 11,7 m | 9,7 oder 11,7 m |
| Gewicht *** | 3,3 t | 3,5t |






