| Max. Stammkapazitäten | |
| Stammlänge* | ab 1 m |
| Stammdurchmesser | 65 cm |
| Platz über dem Sägeblatt | 30 cm |
| Platz unter dem Sägeblatt | 60 cm |
| Schnittbreite | 50 cm |
| Leistung / 8 h ** | 8 fm |
| Leistung Sägemotor | |
| 5,5 kW Elektrisch | |
| 13 PS Benzin | |
| Sägeblätter (Maße in Millimeter) | |
| Breite | 32 |
| Dicke | 1,0 |
| Länge | 3570 |
| Hydraulische Ausstattung | |
| Stammmanipulation | manuell |
| (Laden,Drehen,Klemmen...) | |
| Vorschub | manuell |
| Höheneinstellung | manuell |
| Zustellung Blattführung | manuell |
| Vorschneider | nein |
| Spänekasten | nein |
| Digitale Anzeige | nein |
| Positioniersteuerung | nein |
| SPS-Autom. Sägebetrieb | nein |
| Maße in Transportstellung | |
| Höhe | 1,9 m |
| Breite | 1,8 m |
| Länge | 7m |
| Gewicht *** | 0,6 t |
