| Max. Stammkapazitäten | |
| Stammlänge* | 0,5 bis 16 m mobil |
| Stammdurchmesser | 90 cm |
| Platz über dem Sägeblatt | 42 cm |
| Platz unter dem Sägeblatt | 87 cm |
| Schnittbreite | 65 cm |
| Leistung / 8 h ** | 25 fm |
| Leistung Sägemotor | |
| 18 KW Elektrisch | |
| 33kW (45PS) Diesel | |
| Sägeblätter (Maße in Millimeter) | |
| Breite | 80 |
| Dicke | 1,0 |
| Länge | 5100 |
| Hydraulische Ausstattung | |
| Stammmanipulation | hydraulisch |
| (Laden,Drehen,Klemmen...) | |
| Vorschub | hydraulisch |
| Höheneinstellung | elektrisch |
| Zustellung Blattführung | hydraulisch |
| Vorschneider | ja |
| Spänekasten | ja |
| Digitale Anzeige | ja |
| Positioniersteuerung | ja |
| SPS-Autom. Sägebetrieb | nein |
| Maße in Transportstellung | |
| Höhe | 2,5 m |
| Breite | 2,35 m |
| Länge | 10 oder 12 m |
| Gewicht *** | 2,2 bis 2,7t |






