| Bavaria SL 110i | Bavaria SL 130i | |
| Cap máxima de troncos | ||
| Longitud* | 0,7 bis 16 m mobil | 0,7 bis 16 m mobil |
| Diámetro | 110 x 130 cm | 130 x 130 cm |
| Espacio encima de la sierra cinta | 50 cm | 50 cm |
| Espacio debajo de la sierra cinta | 87 cm | 87 cm |
| Ancho de corte | 84 cm | 100 cm |
| Redimiento en 8 horas ** | 30 fm | 33 fm |
| Tipo de motor | ||
| 18,5 kW electrico | 18,5 kW electrico | |
| 22 kW electrico | 22 kW electrico | |
| Sierra cintas (Medidas) | ||
| Ancho | 100 | 100 |
| Espesor | 1,1 | 1,1 |
| Largo | 5320 bis 5720 | 5530 bis 6020 |
| Equip. Hidraulico | ||
| Manipulación de trnco | hydraulico | hydraulico |
| (Cargar, voltear, nivelar...) | ||
| Avance | Hydraulico | hydraulico |
| Ajuste de altura de corte | electrico | electrico |
| Ajuste guia de cinta | hydraulico | hydraulico |
| Precortador | si | si |
| Colectro de aserrin | si | si |
| Display digital | si | si |
| Ordenador | si | si |
| Operación total automática | si | si |
| Medidas en transporte | ||
| Alto | 2,55 m | 2,55 m |
| Ancho | 2,25 m | 2,5 m |
| Largo | 9,7 oder 11,7 m | 9,7 oder 11,7 m |
| Peso *** | 3,3 t | 3,5t |
