| Cap máxima de troncos | |
| Longitud* | 0,5 bis 16 m mobil |
| Diámetro | 90 cm |
| Espacio encima de la sierra cinta | 42 cm |
| Espacio debajo de la sierra cinta | 87 cm |
| Ancho de corte | 65 cm |
| Redimiento en 8 horas ** | 25 fm |
| Tipo de motor | |
| 18 KW electrico | |
| 33kW (45PS) Diesel | |
| Sierra cintas (Medidas) | |
| Ancho | 80 |
| Espesor | 1,0 |
| Largo | 5100 |
| Equip. Hidraulico | |
| Manipulación de trnco | hydraulico |
| (Cargar, voltear, nivelar...) | |
| Avance | hydraulico |
| Ajuste de altura de corte | electrico |
| Ajuste guia de cinta | hydraulico |
| Precortador | si |
| Colectro de aserrin | si |
| Display digital | si |
| Ordenador | si |
| Operación total automática | no |
| Medidas en transporte | |
| Alto | 2,5 m |
| Ancho | 2,35 m |
| Largo | 10 oder 12 m |
| Peso *** | 2,2 bis 2,7t |

