| Max. Stammkapazitäten | |
| Stammlänge* | 0,9 bis 16 m mobil |
| Stammdurchmesser | 160 x 180 cm |
| Platz über dem Sägeblatt | 50 cm |
| Platz unter dem Sägeblatt | 130 cm |
| Schnittbreite | 120 cm |
| Leistung / 8 h ** | 36 fm |
| Leistung Sägemotor | |
| 22 kw Elektrisch | |
| 32 kW (optional) | |
| Sägeblätter (Maße in Millimeter) | |
| Breite | 100 oder 120 |
| Dicke | 1,1 |
| Länge | 6020 bis 6525 |
| Hydraulische Ausstattung | |
| Stammmanipulation | hydraulisch |
| (Laden,Drehen,Klemmen...) | |
| Vorschub | hydraulisch |
| Höheneinstellung | hydraulisch |
| Zustellung Blattführung | hydraulisch |
| Vorschneider | ja |
| Spänekasten | ja |
| Digitale Anzeige | ja |
| Positioniersteuerung | ja |
| SPS-Autom. Sägebetrieb | ja |
| Maße in Transportstellung | |
| Höhe | 3,60 m |
| Breite | 3,15 m |
| Länge | 9,7 |
| Gewicht *** | 5,2t |






