| Cap máxima de troncos | |
| Longitud* | ab 0,6 m |
| Diámetro | 90 cm |
| Espacio encima de la sierra cinta | 39 cm |
| Espacio debajo de la sierra cinta | 70cm |
| Ancho de corte | 70m |
| Leistung / 8 h ** | 18m |
| Tipo de motor | |
| 18,0 kW electrico | |
| Sierra cintas (Medidas) | |
| Ancho | 80 |
| Espesor | 1,0 |
| Largo | 5100 |
| Equip. Hidraulico | |
| Manipulación de trnco | manuell |
| (Cargar, voltear, nivelar...) | |
| Avance | elektrisch |
| Ajuste de altura de corte | elektrisch |
| Ajuste guia de cinta | manuell |
| Precortador | ja |
| Colectro de aserrin | nein |
| Display digital | nein |
| Ordenador | ja |
| Operación total automática | nein |
| Medidas en transporte | |
| Alto | 2,30 m |
| Ancho | 2,40 m |
| Largo | 6,35 m |
| Peso *** | 1,2 |

