| Возможности | |
| Длина пиловочника* | от 0,9 до 16 м (моб.) |
| Диаметр пиловочника | 160 x 180 см |
| Макс. просвет над пилой | 50 см |
| Макс. просвет под пилой | 130 см |
| Ширина пропила | 120 см |
| Производительность / 8 часов ** | 36 куб.м. |
| Мощность привода пилы | |
| 22 kw электромотор | |
| 32 kW (опционально) | |
| Пила ленточная | |
| Ширина | 100 или 120 мм |
| Толщина | 1,1 мм |
| Длина | от 6020 до 6525 мм |
| Оснащение станка | |
| Оперирование бревном | гидравлика |
| (Загрузка, кантовка, зажим...) | |
| Продольная подача | гидравлика |
| Установка размера пиломатериала | электромеханика или гидравлика |
| Перемещ. направляющей пилы | гидравлика |
| Окорочная фреза | да |
| Ящик для удаления опилок | да |
| Цифровая линейка | да |
| Автом. установка размера | да |
| Полн. автоматизация пиления | да |
| Транспортные габариты | |
| Высота | 3,60 м |
| Ширина | 3,15 м |
| Длина | от 9,7 м |
| Вес *** | от 5,2 т |
* возможно удлинение станка
** в зависимости от диаметра пиловочника, размера пиломатериала и количества вспомогательных рабочих
*** в зависимости от комплектации станка
